Il filtro FFU, oltre a essere uno dei sistemi più silenziosi ed economici sul mercato, offre elevate prestazioni di filtrazione dell’aria e di movimento dell’aria nell’ambiente della camera bianca.
Parametro | FFU0606G/S/A1M-H/U | FFU0906G/S/A1M-H/U | FFU1206G/S/A1M-H/U | FFU1209G/S/A1M-H/U | FFU1212G/S/A1M-H/U |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni Normali (mm) | 575×575×355 | 875×575×355 | 1175×575×355 | 1175×875×355 | 1175×1175×355 |
Dimensioni Motore DC (mm) | 575×575×395 | 875×575×395 | 1175×575×395 | 1175×875×395 | 1175×1175×395 |
Velocità Aria Frontale (H/S) | 0.45 / 0.45 | 0.45 / 0.45 | 0.45 / 0.45 | 0.45 / 0.45 | 0.45 / 0.45 |
Pressione Esterna Residua (Pa) H/S | 50 / 120 | 50 / 120 | 50 / 120 | 50 / 120 | 50 / 120 |
Consumo Energetico Standard (W) H/S | 50 / 60 | 60 / 75 | 75 / 100 | 140 / 150 | 150 / — |
Consumo Energetico Massimo (W) H/S | 100 / 150 | 150 / 250 | 190 / — | 330 / — | 330 / — |
Rumore Singolo dB(A) H/S | 48 / 51 | 49 / 52 | 50 / 53 | 54 / 56 | 57 / — |
Efficienza Filtro HEPA | 99,995%@0,3μm / 99,9995%@0,12μm | Stessa | Stessa | Stessa | Stessa |
Dimensione HEPA Normale (mm) | 570×570×70 | 870×570×70 | 1170×570×70 | 1170×870×70 | 1170×1170×70 |
Dimensione HEPA da Carico Inferiore (mm) | 570×570×110 | 870×570×110 | 1170×570×110 | 1170×870×110 | 1170×1170×110 |
Alimentazione Elettrica | AC singolo, 220V/50Hz | Uguale | Uguale | Uguale | Uguale |
Metodo di Controllo | Motore DC con regolazione 3/5 velocità, controllo remoto e controllo di gruppo | Uguale | Uguale | Uguale | Uguale |
Materiale della Cassa | Galvalume, alluminio, acciaio inox (SUS304/SUS430/SUS201) | Uguale | Uguale | Uguale | Uguale |
Il sistema di controllo di gruppo del filtro FFU può controllare e monitorare centralmente molti FFU.
Controlla l’operazione del filtro FFU, arresto, velocità e può monitorare lo stato e i guasti delle FFU.
• Il terminale di controllo è disponibile in varie forme come computer, touch screen, schermi LCD, ecc.
• Supporta tre livelli di protezione con password e distingue l’autorità di diversi operatori.
• Può fornire una vista della disposizione in loco per mostrare visivamente la posizione e lo stato del filtro FFU per un facile riconoscimento. (Lo schermo LCD non supporta questa funzione).
• È possibile impostare attività temporizzate per controllare automaticamente il filtro FFU all’orario specificato (supportato solo da computer).
• È possibile registrare i log di sistema e visualizzare operazioni storiche, guasti dell’apparecchiatura e altre informazioni (supportato solo da computer).
• Velocità di risposta di comunicazione rapida: lo stato di 3000 FFU può essere interrogato ogni minuto; la velocità di interrogazione può essere raddoppiata aggiungendo un’interfaccia di comunicazione.
• FFU AC e FFU DC possono essere miscelati in un unico sistema, e il sistema di controllo di gruppo fornisce un’interfaccia di controllo unificata.
• Può fornire funzioni di doppio controllo: utilizzando un computer come terminale di controllo principale, è possibile installare touch screen o schermo LCD in loco come terminale di controllo secondario; computer e terminale secondario possono monitorare e controllare tutte le FFU.
• Il terminale di controllo può essere collegato a sistemi di terze parti come antincendio e controllo automatico per lo scambio di dati, o controllare il filtro FFU in base a segnali di ingresso esterni.
• Possono essere aggiunti sensori come velocità del vento e differenza di pressione al sistema, e i dati possono essere visualizzati e monitorati sul terminale di controllo.
• Funzioni personalizzate possono essere aggiunte secondo le esigenze del cliente.