|
الخاصية | FFU0606G | FFU0906G | FFU1206G | FFU1209G | FFU1212G | FFU1506G | FFU1509G | FFU1512G | FFU1806G | FFU1809G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأبعاد عادي (مم) | 575×575×355 | 875×575×355 | 1175×575×355 | 1175×875×355 | 1175×1175×355 | 1475×575×355 | 1475×875×355 | 1475×1175×355 | 1775×575×355 | 1775×875×355 |
الأبعاد تحميل أسفل (مم) | 575×575×395 | 875×575×395 | 1175×575×395 | 1175×875×395 | 1175×1175×395 | 1475×575×395 | 1475×875×395 | 1475×1175×395 | 1775×575×395 | 1775×875×395 |
سرعة الرياح الأمامية | H 0.45 | S 0.45 | H 0.45 | H 0.45 | H 0.45 | H 0.50 | H 0.50 | H 0.50 | H 0.55 | H 0.55 |
الضغط المتبقي (باسكال) | 50 120 | 50 120 | 50 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 |
استهلاك الطاقة قياسي (وات) | 50 60 | 60 75 | 75 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
أقصى استهلاك طاقة (وات) | 100 | 150 | 190 | 250 | 330 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 |
مستوى الضوضاء (ديسيبل) | 48 | 51 | 52 | 53 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
كفاءة ترشيح HEPA | 99.995%@0.3μm / 99.9995%@0.12μm | 99.995%@0.3μm / 99.9995%@0.12μm | 99.995%@0.3μm / 99.9995%@0.12μm | 99.995%@0.3μm / 99.9995%@0.12μm | 99.995%@0.3μm / 99.9995%@0.12μm | 99.995%@0.3μm / 99.9997%@0.12μm | 99.995%@0.3μm / 99.9997%@0.12μm | 99.995%@0.3μm / 99.9997%@0.12μm | 99.995%@0.3μm / 99.9998%@0.12μm | 99.995%@0.3μm / 99.9998%@0.12μm |
حجم HEPA عادي (مم) | 570×570×70 | 870×570×70 | 1170×570×70 | 1170×870×70 | 1170×1170×70 | 1470×570×70 | 1470×870×70 | 1470×1170×70 | 1770×570×70 | 1770×870×70 |
حجم HEPA تحميل أسفل (مم) | 570×570×110 | 870×570×110 | 1170×570×110 | 1170×870×110 | 1170×1170×110 | 1470×570×110 | 1470×870×110 | 1470×1170×110 | 1770×570×110 | 1770×870×110 |
مزود الطاقة | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz |
طريقة التحكم | تنظيم سرعة 3 أو 5 سرعات، تحكم عن بعد وجماعي (لكل النماذج) | |||||||||
مادة الصندوق | جالفالوم، ألمنيوم، فولاذ مقاوم للصدأ (SUS304, SUS430, SUS201) (لكل النماذج) |
نظام التحكم الجماعي في مرشحات FFU
يمكن لنظام التحكم الجماعي في مرشحات FFU التحكم ومراقبة العديد من وحدات FFU مركزيًا. يمكن التحكم في تشغيل المرشح، التوقف، السرعة، ومراقبة حالة وحدات FFU والأعطال.
الميزات الرئيسية:
واجهات تحكم متعددة: يدعم أنواعًا مختلفة من وحدات التحكم مثل الحواسيب، شاشات اللمس، وشاشات LCD.
حماية بكلمات مرور: يدعم ثلاث مستويات من الحماية بكلمات المرور لتمييز صلاحيات المشغلين المختلفين.
عرض تخطيطي للموقع: يوفر عرضًا تخطيطيًا للموقع لعرض موقع وحالة مرشحات FFU بشكل مرئي لتسهيل التعرف عليها (غير مدعوم على شاشات LCD).
مهام مبرمجة: يمكن تعيين مهام مؤقتة للتحكم التلقائي في مرشحات FFU في أوقات محددة (مدعوم فقط على الحواسيب).
تسجيل النظام: يسجل سجلات النظام ويمكن عرض العمليات التاريخية وأعطال المعدات على الحواسيب فقط.
سرعة استجابة سريعة: يمكن استعلام حالة 3000 وحدة FFU كل دقيقة، ويمكن مضاعفة سرعة الاستعلام بإضافة واجهة اتصال.
دمج أنواع FFU: يمكن دمج وحدات FFU التي تعمل بالتيار المتردد (AC) والتي تعمل بالتيار المستمر (DC) في نظام واحد، مع توفير واجهة تحكم موحدة.
وظائف تحكم مزدوجة: عند استخدام الحاسوب كجهاز تحكم رئيسي، يمكن تثبيت شاشة اللمس أو شاشة LCD كجهاز تحكم تابع، بحيث يمكن لجميع أجهزة التحكم مراقبة وحدات FFU والتحكم بها.
تكامل مع أنظمة أخرى: يمكن توصيل جهاز التحكم بأنظمة طرف ثالث مثل أنظمة مكافحة الحرائق وأنظمة التحكم الآلي لتبادل البيانات أو للتحكم في مرشحات FFU بناءً على إشارات إدخال خارجية.
تكامل المستشعرات: يمكن إضافة مستشعرات مثل سرعة الرياح وفارق الضغط إلى النظام، ويتم عرض البيانات ومراقبتها على جهاز التحكم.
وظائف مخصصة: يمكن إضافة وظائف مخصصة حسب متطلبات العميل.