Produkteigenschaften:
Der FFU-Filter ist nicht nur eines der leisesten und kosteneffizientesten Systeme auf dem Markt, sondern bietet auch eine hochwertige Luftfiltration und Luftstromleistung in Reinraumumgebungen.
Produktbeschreibung
Modell | Größe (mm) Normal | Größe (mm) Bodenbeladung | Windgeschwindigkeit (m/s) | Rest-Außendruck (Pa) | Leistungsaufnahme Standard (W) | Maximale Leistungsaufnahme (W) | Einzelgeräusch (dB(A)) | HEPA Größe Normal (mm) | HEPA Größe Bodenbeladung (mm) | Stromversorgung | Steuerungsmethode | Gehäusematerial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFU06G/S/A1M-H/U | 575×575×355 | 575×575×395 | 0.45 | 50 | 50 | 100 | 48 | 570×570×70 | 570×570×110 | AC Einzelphase 220V/50Hz | DC-Motor FFU mit 3- und 5-Gang Drehzahlregelung, Fern- und Gruppensteuerung | Galvalume, Aluminium, Edelstahl (SUS304, SUS430, SUS201) |
FFU09G/S/A1M-H/U | 875×575×355 | 875×575×395 | 0.45 | 50 | 60 | 150 | 51 | 870×570×70 | 870×570×110 | AC Einzelphase 220V/50Hz | DC-Motor FFU mit 3- und 5-Gang Drehzahlregelung, Fern- und Gruppensteuerung | Galvalume, Aluminium, Edelstahl (SUS304, SUS430, SUS201) |
FFU1206G/S/A1M-H/U | 1175×575×355 | 1175×575×395 | 0.45 | 50 | 75 | 190 | 50 | 1170×570×70 | 1170×570×110 | AC Einzelphase 220V/50Hz | DC-Motor FFU mit 3- und 5-Gang Drehzahlregelung, Fern- und Gruppensteuerung | Galvalume, Aluminium, Edelstahl (SUS304, SUS430, SUS201) |
FFU1209G/S/A1M-H/U | 1175×875×355 | 1175×875×395 | 0.45 | 120 | 100 | 250 | 53 | 1170×870×70 | 1170×870×110 | AC Einzelphase 220V/50Hz | DC-Motor FFU mit 3- und 5-Gang Drehzahlregelung, Fern- und Gruppensteuerung | Galvalume, Aluminium, Edelstahl (SUS304, SUS430, SUS201) |
FFU1212G/S/A1M-H/U | 1175×1175×355 | 1175×1175×395 | 0.45 | 120 | 140 | 330 | 56 | 1170×1170×70 | 1170×1170×110 | AC Einzelphase 220V/50Hz | DC-Motor FFU mit 3- und 5-Gang Drehzahlregelung, Fern- und Gruppensteuerung | Galvalume, Aluminium, Edelstahl (SUS304, SUS430, SUS201) |
Das FFU-Filter-Gruppensteuerungssystem kann viele FFUs zentral steuern und überwachen. Es steuert den Betrieb, das Anhalten und die Geschwindigkeit der FFU-Filter und überwacht deren Status sowie Fehler.
• Das Steuerterminal ist in verschiedenen Formen verfügbar, wie Computer, Touchscreens, LCD-Bildschirme usw.
• Unterstützt drei Passwortschutzebenen und unterscheidet die Berechtigungen verschiedener Bediener.
• Es kann eine Vor-Ort-Layoutansicht bereitstellen, die die Position und den Status der FFU-Filter visuell anzeigt, um eine einfache Identifikation zu ermöglichen (nicht vom LCD-Bildschirm unterstützt).
• Zeitgesteuerte Aufgaben können eingestellt werden, um die FFU-Filter automatisch zu bestimmten Zeiten zu steuern (nur Computernutzung).
• Systemprotokolle können aufgezeichnet und historische Betriebsdaten, Gerätefehler und weitere Informationen angezeigt werden (nur am Computer verfügbar).
• Schnelle Kommunikationsreaktionsgeschwindigkeit: Der Status von bis zu 3000 FFUs kann pro Minute abgefragt werden; durch Hinzufügen einer Kommunikationsschnittstelle kann die Abfragegeschwindigkeit verdoppelt werden.
• AC-FFUs und DC-FFUs können in einem System gemischt werden, wobei das Gruppensteuerungssystem eine einheitliche Steueroberfläche bietet.
• Es bietet eine Dualsteuerfunktion: Wenn ein Computer als Hauptsteuerterminal verwendet wird, können Touchscreen oder LCD-Bildschirm vor Ort als Untersteuerterminal installiert werden. Computer und Untersteuerung können gleichzeitig alle FFUs überwachen und steuern.
• Das Steuerterminal kann mit Fremdsystemen wie Brandschutz- und Automatisierungssystemen verbunden werden, um Daten auszutauschen oder die FFU-Filter basierend auf externen Eingangssignalen zu steuern.
• Sensoren wie Windgeschwindigkeit und Druckdifferenz können ins System integriert und am Steuerterminal angezeigt und überwacht werden.
• Kundenspezifische Funktionen können je nach Kundenwunsch hinzugefügt werden.